2007年度中国独立企业属地纳税五百强排行榜(五)
日期:2008-10-13
| 401 | 湖 北 | 中国石化销售有限公司华中分公司 | 58466 |
| 402 | 辽 宁 | 辽宁省电力有限公司 | 58048 |
| 403 | 辽 宁 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 58034 |
| 404 | 安 徽 | 国元证券有限责任公司 | 57637 |
| 405 | 山 东 | 山东高速公路股份有限公司 | 57458 |
| 406 | 浙 江 | 核电秦山联营有限公司 | 57281 |
| 407 | 山 东 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 57239 |
| 408 | 青 岛 | 青岛港(集团)有限公司 | 57091 |
| 409 | 上 海 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 57081 |
| 410 | 宁 波 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | 56940 |
| 411 | 河 北 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 56922 |
| 412 | 江 苏 | 江苏省烟草公司无锡市公司 | 56906 |
| 413 | 天 津 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 56851 |
| 414 | 上 海 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 56758 |
| 415 | 北 京 | 北京东方广场有限公司 | 56679 |
| 416 | 广 东 | 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂 | 56592 |
| 417 | 北 京 | 新华人寿保险股份有限公司 | 56481 |
| 418 | 上 海 | 国际商业机器全球服务(中国)有限公司 | 56182 |
| 419 | 广 东 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | 56138 |
| 420 | 上 海 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 56075 |
| 421 | 上 海 | 中国农业银行上海市分行 | 56058 |
| 422 | 厦 门 | 戴尔(中国)有限公司 | 55975 |
| 423 | 宁 波 | 宁波电业局 | 55884 |
| 424 | 山 西 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 55859 |
| 425 | 山 西 | 阳城国际发电有限责任公司 | 55752 |
| 426 | 云 南 | 云南电网公司 | 55580 |
| 427 | 天 津 | 中海油气开发利用公司 | 55538 |
| 428 | 山 西 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 55394 |
| 429 | 广 东 | 完美(中国)日用品有限公司 | 55148 |
| 430 | 山 西 | 山西华泽铝电有限公司 | 54985 |
| 431 | 江 苏 | 江苏镇江发电有限公司 | 54591 |
| 432 | 云 南 | 云南省烟草公司玉溪市公司 | 54177 |
| 433 | 河 北 | 首钢矿业公司 | 53859 |
| 434 | 安 徽 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 53802 |
| 435 | 广 东 | 广东电网公司广州供电局 | 53640 |
| 436 | 深 圳 | 深圳市西部电力有限公司 | 53623 |
| 437 | 上 海 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 53560 |
| 438 | 广 东 | 广东省电信有限公司东莞市分公司 | 53449 |
| 439 | 四 川 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 | 53343 |
| 440 | 安 徽 | 国投新集能源股份有限公司 | 53307 |
| 441 | 江 苏 | 扬子江药业集团有限公司 | 53299 |
| 442 | 广 东 | 中国石化销售有限公司华南分公司 | 53031 |
| 443 | 安 徽 | 安徽省电力公司 | 53007 |
| 444 | 山 东 | 山东铝业股份有限公司 | 53001 |
| 445 | 福 建 | 福建省烟草公司泉州市公司 | 52994 |
| 446 | 广 东 | 中油燃料油股份有限公司 | 52984 |
| 447 | 青 海 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 | 52916 |
| 448 | 北 京 | 交通银行股份有限公司北京分行 | 52838 |
| 449 | 北 京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 52763 |
| 450 | 福 建 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 52221 |
| 451 | 广 东 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 51818 |
| 452 | 河 南 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 51755 |
| 453 | 山 东 | 山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 | 51637 |
| 454 | 广 东 | 中国南方航空股份有限公司 | 51626 |
| 455 | 山 东 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 51051 |
| 456 | 江 苏 | 江苏省电力公司无锡供电公司 | 50968 |
| 457 | 广 东 | 湛江电力有限公司 | 50805 |
| 458 | 陕 西 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 | 50757 |
| 459 | 上 海 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 50738 |
| 460 | 河 北 | 新兴铸管股份有限公司 | 50576 |
| 461 | 河 北 | 石家庄卷烟厂保定卷烟分厂 | 50549 |
| 462 | 江 苏 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 50518 |
| 463 | 吉 林 | 吉林石油集团有限责任公司 | 50404 |
| 464 | 江 苏 | 扬州第二发电有限责任公司 | 50301 |
| 465 | 辽 宁 | BECKBURY国际有限公司 | 50239 |
| 466 | 山 西 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | 50169 |
| 467 | 海 南 | 海南金海浆纸业有限公司 | 50154 |
| 468 | 江 苏 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 49982 |
| 469 | 安 徽 | 金隆铜业有限公司 | 49973 |
| 470 | 山 东 | 兖矿集团有限公司 | 49973 |
| 471 | 内蒙古 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 | 49857 |
| 472 | 上 海 | 上海惠普有限公司 | 49847 |
| 473 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 49803 |
| 474 | 江 苏 | 东海证券有限责任公司 | 49590 |
| 475 | 深 圳 | 平安证券有限责任公司 | 49498 |
| 476 | 山 东 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 49313 |
| 477 | 广 东 | 广东烟草东莞市有限公司 | 49270 |
| 478 | 河 北 | 开滦(集团)有限责任公司 | 49236 |
| 479 | 广 东 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 49196 |
| 480 | 青 海 | 西部矿业股份有限公司 | 49194 |
| 481 | 浙 江 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 49119 |
| 482 | 山 西 | 山西阳光焦化(集团)有限公司 | 48956 |
| 483 | 广 东 | 广东广合电力有限公司 | 48940 |
| 484 | 江 苏 | 江苏省电力公司南通供电公司 | 48836 |
| 485 | 安 徽 | 安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司 | 48735 |
| 486 | 山 东 | 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 48188 |
| 487 | 云 南 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 48178 |
| 488 | 天 津 | 科麦奇中国石油有限公司 | 48027 |
| 489 | 海 南 | 一汽海马汽车有限公司 | 47902 |
| 490 | 河 北 | 邯邢冶金矿山管理局 | 47834 |
| 491 | 江 西 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿 | 47793 |
| 492 | 黑龙江 | 黑龙江龙煤矿业集团鹤岗分公司 | 47600 |
| 493 | 广 西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 47577 |
| 494 | 山 东 | 山东信发华信铝业有限公司 | 47455 |
| 495 | 江 西 | 江西省电力公司 | 47436 |
| 496 | 福 建 | 英博雪津啤酒有限公司 | 47235 |
| 497 | 上 海 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 47161 |
| 498 | 江 苏 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 47156 |
| 499 | 河 南 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 47128 |
| 500 | 山 东 | 山东海化集团有限公司 | 47033 |
[第一页][第二页][第三页][第四页][第五页]


