2007年度中国独立企业属地纳税五百强排行榜(四)
日期:2008-10-13
| 301 | 云 南 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 75621 |
| 302 | 青 岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 75523 |
| 303 | 福 建 | 福建省电力有限公司 | 75062 |
| 304 | 甘 肃 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 74534 |
| 305 | 安 徽 | 安徽中烟工业有限责任公司阜阳卷烟厂 | 73318 |
| 306 | 深 圳 | 深圳市万科房地产有限公司 | 72797 |
| 307 | 山 东 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 72582 |
| 308 | 新 疆 | 红河卷烟总厂新疆卷烟厂 | 72488 |
| 309 | 北 京 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 72270 |
| 310 | 浙 江 | 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司 | 71904 |
| 311 | 广 东 | 广东烟草广州市有限公司 | 71596 |
| 312 | 天 津 | 中海石油财务有限责任公司 | 71509 |
| 313 | 安 徽 | 淮北矿业(集团)煤业有限公司 | 71113 |
| 314 | 湖 南 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 71041 |
| 315 | 云 南 | 云南省烟草公司楚雄州公司 | 71029 |
| 316 | 深 圳 | 深圳证券交易所 | 70764 |
| 317 | 四 川 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司 | 70580 |
| 318 | 天 津 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 70331 |
| 319 | 浙 江 | 杭州钢铁股份有限公司 | 70294 |
| 320 | 安 徽 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 70280 |
| 321 | 甘 肃 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 70208 |
| 322 | 贵 州 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 70065 |
| 323 | 广 西 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 69735 |
| 324 | 江 苏 | 南京扬子石化炼化有限责任公司 | 69504 |
| 325 | 辽 宁 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 69137 |
| 326 | 广 东 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 69132 |
| 327 | 广 东 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 69061 |
| 328 | 福 建 | 华阳电业有限公司 | 68892 |
| 329 | 北 京 | 华夏银行股份有限公司总行营业部 | 68881 |
| 330 | 上 海 | 中海发展股份有限公司 | 68859 |
| 331 | 辽 宁 | 红塔辽宁烟草有限责任公司沈阳卷烟厂 | 68525 |
| 332 | 福 建 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 68357 |
| 333 | 天 津 | 天津三星通信技术有限公司 | 68017 |
| 334 | 北 京 | 北京首钢新钢有限责任公司 | 67792 |
| 335 | 上 海 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 | 67119 |
| 336 | 深 圳 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 67088 |
| 337 | 天 津 | 天津钢铁有限公司 | 67019 |
| 338 | 上 海 | 上海中煤华东有限公司 | 66741 |
| 339 | 云 南 | 红塔证券股份有限公司 | 66594 |
| 340 | 宁 夏 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 66394 |
| 341 | 湖 南 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 66343 |
| 342 | 北 京 | 北京华油天然气有限责任公司 | 66233 |
| 343 | 福 建 | 福建炼油化工有限公司 | 65850 |
| 344 | 河 北 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 65331 |
| 345 | 上 海 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 65249 |
| 346 | 上 海 | 上海银行股份有限公司 | 65201 |
| 347 | 安 徽 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 64918 |
| 348 | 山 西 | 阳泉煤业集团有限责任公司 | 64870 |
| 349 | 江 苏 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 64866 |
| 350 | 广 东 | 中国石油化工股份有限公司广东石油分公司 | 64746 |
| 351 | 北 京 | 中国电力财务有限公司 | 64654 |
| 352 | 宁 波 | 宁波雅戈尔置业有限公司 | 64641 |
| 353 | 山 东 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 64610 |
| 354 | 湖 北 | 武汉钢铁集团鄂州钢铁有限责任公司 | 64509 |
| 355 | 湖 北 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 64461 |
| 356 | 辽 宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 63644 |
| 357 | 湖 南 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 63528 |
| 358 | 江 苏 | 江苏省烟草公司南京市公司 | 63463 |
| 359 | 重 庆 | 重庆钢铁股份有限公司 | 63334 |
| 360 | 上 海 | 上海高扬国际烟草有限公司 | 63175 |
| 361 | 辽 宁 | 东北电网有限公司 | 63069 |
| 362 | 四 川 | 华西证券有限责任公司 | 63017 |
| 363 | 上 海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 62977 |
| 364 | 吉 林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 62769 |
| 365 | 山 东 | 潍柴动力股份有限公司 | 62736 |
| 366 | 陕 西 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林核算部 | 62595 |
| 367 | 云 南 | 云南省烟草公司昆明市公司 | 62582 |
| 368 | 北 京 | 联想(北京)有限公司 | 62572 |
| 369 | 河 北 | 邢台钢铁有限责任公司 | 62377 |
| 370 | 江 苏 | 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司 | 62256 |
| 371 | 河 南 | 河南省正龙煤业有限公司 | 62009 |
| 372 | 广 东 | 广东省电信有限公司广州市分公司 | 61969 |
| 373 | 河 南 | 河南万基铝业股份有限公司 | 61902 |
| 374 | 山 东 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 61739 |
| 375 | 湖 北 | 中国石油化工股份公司江汉分公司 | 61725 |
| 376 | 江 苏 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 61430 |
| 377 | 上 海 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 61218 |
| 378 | 江 西 | 南昌卷烟总厂赣南卷烟厂 | 61190 |
| 379 | 湖 南 | 五凌电力有限公司 | 61190 |
| 380 | 河 北 | 天津铁厂 | 60823 |
| 381 | 黑龙江 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 60647 |
| 382 | 宁 波 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 60455 |
| 383 | 北 京 | 西门子(中国)有限公司 | 60371 |
| 384 | 河 北 | 河北省电力公司 | 60354 |
| 385 | 上 海 | 可口可乐(中国)饮料有限公司 | 60089 |
| 386 | 上 海 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 60080 |
| 387 | 江 苏 | 徐州矿务集团有限公司 | 60046 |
| 388 | 山 东 | 滨州魏桥科技工业园有限公司 | 60041 |
| 389 | 深 圳 | 丹文能源中国有限公司 | 59909 |
| 390 | 北 京 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 59873 |
| 391 | 天 津 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 59803 |
| 392 | 山 西 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 59748 |
| 393 | 天 津 | 柏灵顿资源中国有限公司 | 59611 |
| 394 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司永宁采油厂 | 59518 |
| 395 | 北 京 | 中央电视台 | 59508 |
| 396 | 河 北 | 河北金牛能源股份有限公司 | 58959 |
| 397 | 山 西 | 山西焦煤集团西山煤矿总公司 | 58881 |
| 398 | 福 建 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 58786 |
| 399 | 广 东 | 广发证券股份有限公司 | 58565 |
| 400 | 河 南 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 58555 |
[第一页][第二页][第三页][第四页][第五页]


