2007年度中国独立企业属地纳税五百强排行榜(三)
日期:2008-10-13
| 201 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 105644 |
| 202 | 天 津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 104134 |
| 203 | 宁 波 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 104087 |
| 204 | 上 海 | 华东电网有限公司 | 103034 |
| 205 | 辽 宁 | 红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂 | 102583 |
| 206 | 上 海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 102208 |
| 207 | 江 苏 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 101926 |
| 208 | 江 苏 | 南京钢铁联合有限公司 | 101724 |
| 209 | 山 西 | 山西西山煤电股份有限公司 | 101159 |
| 210 | 天 津 | 天津钢管集团股份有限公司 | 100865 |
| 211 | 天 津 | 中国石化销售有限公司华北分公司 | 100075 |
| 212 | 云 南 | 云南省烟草公司曲靖市公司 | 99368 |
| 213 | 北 京 | 金融街控股股份有限公司 | 99022 |
| 214 | 广 东 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 98857 |
| 215 | 江 苏 | 张家港宏发炼钢有限公司 | 98790 |
| 216 | 江 苏 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 98103 |
| 217 | 深 圳 | 岭澳核电有限公司 | 97918 |
| 218 | 辽 宁 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 97818 |
| 219 | 贵 州 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 97769 |
| 220 | 四 川 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 97304 |
| 221 | 贵 州 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 96690 |
| 222 | 重 庆 | 重庆烟草工业有限责任公司涪陵卷烟厂 | 96588 |
| 223 | 山 东 | 魏桥纺织股份有限公司 | 96388 |
| 224 | 江 苏 | 中海沥青(泰州)有限责任公司 | 95828 |
| 225 | 天 津 | 中国华北电力集团公司天津市电力公司 | 95805 |
| 226 | 河 南 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 | 95476 |
| 227 | 天 津 | 上海烟草(集团)公司天津卷烟厂 | 95449 |
| 228 | 安 徽 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 94953 |
| 229 | 重 庆 | 重庆市电力公司 | 94396 |
| 230 | 北 京 | 中国移动通信集团公司 | 94016 |
| 231 | 山 东 | 中国石化集团齐鲁股份有限公司 | 93788 |
| 232 | 辽 宁 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 92655 |
| 233 | 广 东 | 珠海格力电器股份有限公司 | 92455 |
| 234 | 河 北 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 92437 |
| 235 | 湖 南 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 92275 |
| 236 | 云 南 | 云南省卷烟烤烟交易市场 | 92093 |
| 237 | 北 京 | 中国农业发展银行 | 91992 |
| 238 | 山 东 | 山东魏桥铝电有限公司 | 91761 |
| 239 | 陕 西 | 神华能源股份有限责任公司神东煤炭分公司 | 91709 |
| 240 | 河 北 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 91351 |
| 241 | 山 西 | 山西平朔安家岭露天煤炭有限公司 | 91308 |
| 242 | 江 苏 | 江苏省电力公司 | 91277 |
| 243 | 上 海 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 91044 |
| 244 | 广 东 | 广东电网公司东莞供电局 | 90901 |
| 245 | 上 海 | 上海烟草集团上海烟草贸易中心 | 90564 |
| 246 | 河 北 | 华北电网有限公司唐山供电公司 | 90066 |
| 247 | 陕 西 | 西部证券股份有限公司 | 89957 |
| 248 | 辽 宁 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 89442 |
| 249 | 浙 江 | 秦山第三核电有限公司 | 88933 |
| 250 | 湖 北 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 88820 |
| 251 | 内蒙古 | 神华集团准格尔能源有限责任公司 | 88127 |
| 252 | 陕 西 | 长庆石油勘探局 | 87986 |
| 253 | 宁 波 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 87939 |
| 254 | 吉 林 | 一汽—大众销售有限责任公司 | 87670 |
| 255 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 86613 |
| 256 | 内蒙古 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限公司 | 86440 |
| 257 | 广 东 | 东风本田发动机有限公司 | 86276 |
| 258 | 重 庆 | 重庆烟草工业有限责任公司黔江分厂 | 85974 |
| 259 | 江 苏 | 张家港浦项不锈钢有限公司 | 85856 |
| 260 | 新 疆 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 85742 |
| 261 | 山 西 | 山西昆明烟草有限责任公司 | 85624 |
| 262 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 85216 |
| 263 | 安 徽 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 84765 |
| 264 | 河 北 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 84468 |
| 265 | 黑龙江 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 84417 |
| 266 | 山 东 | 茌平信发华宇氧化铝有限公司 | 84280 |
| 267 | 北 京 | 中国印钞造币总公司 | 84035 |
| 268 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 83670 |
| 269 | 甘 肃 | 兰州卷烟厂天水分厂 | 83507 |
| 270 | 北 京 | 北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 83302 |
| 271 | 大 连 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 83106 |
| 272 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 82813 |
| 273 | 安 徽 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 82238 |
| 274 | 重 庆 | 重庆烟草工业有限责任公司重庆卷烟厂 | 82227 |
| 275 | 广 东 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 82177 |
| 276 | 深 圳 | 广东电网公司深圳供电局 | 81926 |
| 277 | 广 东 | 江门市大长江集团有限公司 | 81755 |
| 278 | 北 京 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 81127 |
| 279 | 陕 西 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 80703 |
| 280 | 辽 宁 | 鞍钢集团矿业公司 | 80697 |
| 281 | 山 西 | 山西国阳新能股份有限公司 | 80152 |
| 282 | 云 南 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 80026 |
| 283 | 辽 宁 | 五矿营口中板有限责任公司 | 79882 |
| 284 | 安 徽 | 安徽铜都铜业股份有限公司 | 79681 |
| 285 | 天 津 | 绫致时装(天津)有限公司 | 79636 |
| 286 | 北 京 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 79282 |
| 287 | 浙 江 | 浙江嘉华发电有限责任公司 | 78836 |
| 288 | 北 京 | 中国国际金融有限公司 | 78412 |
| 289 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 78247 |
| 290 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 77972 |
| 291 | 河 北 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 77890 |
| 292 | 北 京 | 大唐国际发电股份有限公司 | 77715 |
| 293 | 云 南 | 云南铜业股份有限公司 | 76904 |
| 294 | 江 西 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 76658 |
| 295 | 广 西 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 76638 |
| 296 | 湖 北 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 76577 |
| 297 | 广 东 | 雪佛龙德士古中国能源公司 | 76080 |
| 298 | 四 川 | 四川省烟草公司成都市公司 | 75964 |
| 299 | 江 苏 | 江苏省烟草公司苏州市公司 | 75958 |
| 300 | 湖 北 | 风神襄樊汽车有限公司 | 75942 |
[第一页][第二页][第三页][第四页][第五页]


