2007年度中国独立企业属地纳税五百强排行榜(二)
日期:2008-10-13
| 101 | 江 苏 | 中国石化集团扬子石油化工有限公司 | 192145 |
| 102 | 北 京 | 中国电信股份有限公司 | 191601 |
| 103 | 上 海 | 上海证券交易所 | 188812 |
| 104 | 辽 宁 | 华晨宝马汽车有限公司 | 187298 |
| 105 | 云 南 | 红河烟草(集团)有限责任公司昭通卷烟厂 | 182032 |
| 106 | 山 东 | 中国石化集团胜利石油管理局 | 179799 |
| 107 | 河 北 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 179033 |
| 108 | 北 京 | 国家电网公司 | 178041 |
| 109 | 北 京 | 华北电网有限公司北京电力公司 | 177136 |
| 110 | 上 海 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 176526 |
| 111 | 甘 肃 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 173004 |
| 112 | 广 东 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 172100 |
| 113 | 河 北 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 166852 |
| 114 | 广 东 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 164645 |
| 115 | 北 京 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 164137 |
| 116 | 安 徽 | 安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂 | 161081 |
| 117 | 青 海 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 160434 |
| 118 | 山 东 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 160359 |
| 119 | 湖 北 | 神龙汽车有限公司 | 159953 |
| 120 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 159797 |
| 121 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司 | 158781 |
| 122 | 山 东 | 山东电力集团公司 | 156532 |
| 123 | 河 北 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 156077 |
| 124 | 上 海 | 申银万国证券股份有限公司 | 154894 |
| 125 | 深 圳 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳公司 | 150903 |
| 126 | 四 川 | 四川省宜宾五粮液供销有限公司 | 150894 |
| 127 | 湖 南 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 149990 |
| 128 | 深 圳 | 国信证券有限责任公司 | 149068 |
| 129 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 149002 |
| 130 | 甘 肃 | 兰州卷烟厂 | 148493 |
| 131 | 上 海 | 中国石化销售有限公司华东分公司 | 146868 |
| 132 | 黑龙江 | 大庆石油管理局 | 146411 |
| 133 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 145474 |
| 134 | 河 南 | 平顶山天安股份有限公司 | 145454 |
| 135 | 江 西 | 江西铜业股份有限公司 | 144748 |
| 136 | 河 南 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 144198 |
| 137 | 北 京 | 中油财务有限责任公司 | 142797 |
| 138 | 广 东 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 141481 |
| 139 | 吉 林 | 吉林化学工业股份有限公司 | 140163 |
| 140 | 吉 林 | 一汽轿车股份有限公司 | 139905 |
| 141 | 海 南 | 中国石化集团海南炼油化工有限公司 | 139009 |
| 142 | 山 东 | 中海沥青股份有限公司 | 138859 |
| 143 | 陕 西 | 金堆城钼业集团有限公司 | 138282 |
| 144 | 湖 南 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 138196 |
| 145 | 北 京 | 北京银行股份有限公司 | 137709 |
| 146 | 四 川 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 136845 |
| 147 | 河 南 | 安阳钢铁股份有限公司 | 136426 |
| 148 | 广 东 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 136300 |
| 149 | 北 京 | 中国铝业股份有限公司 | 135908 |
| 150 | 山 东 | 日照钢铁有限公司 | 135275 |
| 151 | 北 京 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 135023 |
| 152 | 青 岛 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂 | 133929 |
| 153 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 133521 |
| 154 | 四 川 | 四川省电力公司 | 132035 |
| 155 | 内蒙古 | 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 | 130934 |
| 156 | 内蒙古 | 中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心东胜结算部(内蒙古) | 130528 |
| 157 | 深 圳 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 130401 |
| 158 | 江 西 | 新余钢铁有限责任公司 | 130367 |
| 159 | 大 连 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 130081 |
| 160 | 北 京 | 中国国际航空股份有限公司 | 129584 |
| 161 | 天 津 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 129279 |
| 162 | 辽 宁 | 辽河石油勘探局 | 129088 |
| 163 | 广 东 | 广东发展银行股份有限公司 | 128416 |
| 164 | 北 京 | 北京卷烟厂 | 128246 |
| 165 | 上 海 | 东方证券股份有限公司 | 127341 |
| 166 | 湖 北 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 127070 |
| 167 | 陕 西 | 陕西省电力公司 | 126806 |
| 168 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 124999 |
| 169 | 深 圳 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 124208 |
| 170 | 江 苏 | 南京钢铁股份有限公司 | 123527 |
| 171 | 广 东 | 广州富力地产股份有限公司 | 122899 |
| 172 | 深 圳 | 深圳发展银行 | 122093 |
| 173 | 上 海 | 上海市电信有限公司 | 120525 |
| 174 | 江 苏 | 耐克体育(中国)有限公司 | 117309 |
| 175 | 山 西 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 117278 |
| 176 | 北 京 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 117113 |
| 177 | 上 海 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 116059 |
| 178 | 深 圳 | 中信证券股份有限公司 | 115869 |
| 179 | 山 东 | 山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂 | 115817 |
| 180 | 北 京 | 北京首钢股份有限公司 | 115268 |
| 181 | 深 圳 | 招商证券股份有限公司 | 115069 |
| 182 | 北 京 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 115041 |
| 183 | 四 川 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 114958 |
| 184 | 内蒙古 | 包钢钢铁(集团)有限责任公司 | 114708 |
| 185 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 114642 |
| 186 | 山 西 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 113410 |
| 187 | 深 圳 | 华为技术有限公司 | 113182 |
| 188 | 河 南 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 112434 |
| 189 | 上 海 | 光大证券股份有限公司 | 112391 |
| 190 | 广 东 | 广州风神汽车有限公司 | 112043 |
| 191 | 广 西 | 柳州钢铁股份有限公司 | 111182 |
| 192 | 湖 南 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 110538 |
| 193 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 109868 |
| 194 | 福 建 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 109530 |
| 195 | 河 南 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 108835 |
| 196 | 广 西 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 108735 |
| 197 | 江 苏 | 华泰证券有限责任公司 | 108274 |
| 198 | 内蒙古 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 107623 |
| 199 | 上 海 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 107122 |
| 200 | 上 海 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 106030 |
[第一页][第二页][第三页][第四页][第五页]


