2007年度中国企业集团十六行业纳税十强排行榜(二)
日期:2008-10-13
| 煤炭开采和洗选业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 北 京 | 神华集团有限责任公司 | 1971789 |
| 2 | 山 东 | 兖矿集团有限公司 | 474808 |
| 3 | 山 西 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 403346 |
| 4 | 山 西 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 318170 |
| 5 | 河 南 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 266437 |
| 6 | 山 西 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司 | 255623 |
| 7 | 山 东 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 233433 |
| 8 | 山 西 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 228481 |
| 9 | 河 南 | 永城煤电控股集团有限公司 | 178663 |
| 10 | 黑龙江 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 175919 |
| 食品制造业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 浙 江 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 151271 |
| 2 | 北 京 | 中国盐业总公司 | 112729 |
| 3 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 104857 |
| 4 | 内蒙古 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 82125 |
| 5 | 河 北 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 26725 |
| 6 | 北 京 | 北京三元集团有限责任公司 | 25293 |
| 7 | 天 津 | 天津天狮集团有限公司 | 22014 |
| 8 | 河 北 | 今麦郎食品有限公司 | 17928 |
| 9 | 山 东 | 龙大食品集团有限公司 | 15921 |
| 10 | 上 海 | 冠生园(集团)有限公司 | 12208 |
| 饮料制造业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 贵 州 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 372740 |
| 2 | 四 川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 332283 |
| 3 | 青 岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 276800 |
| 4 | 北 京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 168835 |
| 5 | 山 西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 87941 |
| 6 | 山 东 | 烟台张裕集团有限公司 | 74571 |
| 7 | 四 川 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 66225 |
| 8 | 江 苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 60089 |
| 9 | 安 徽 | 安徽古井集团有限责任公司 | 32539 |
| 10 | 吉 林 | 四平红嘴集团总公司 | 23850 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 宁 波 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 69064 |
| 2 | 江 苏 | 波司登股份有限公司 | 68912 |
| 3 | 江 苏 | 江苏吴中集团有限公司 | 26520 |
| 4 | 深 圳 | 新百丽鞋业(深圳)有限责任公司 | 24009 |
| 5 | 广 东 | 广东宝丽华集团有限公司 | 21007 |
| 6 | 青 岛 | 青岛即发集团控股有限公司 | 20825 |
| 7 | 江 苏 | 海澜集团有限公司 | 19868 |
| 8 | 江 苏 | 红豆集团有限公司 | 15938 |
| 9 | 山 东 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 10512 |
| 10 | 江 苏 | 江苏综艺集团 | 10241 |
| 医药制造业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 广 东 | 广州医药集团有限公司 | 91359 |
| 2 | 黑龙江 | 哈药集团有限公司 | 80992 |
| 3 | 上 海 | 上海医药(集团)有限公司 | 68411 |
| 4 | 江 苏 | 扬子江药业集团 | 68397 |
| 5 | 深 圳 | 三九企业集团(深圳南方制药厂) | 51249 |
| 6 | 北 京 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 48112 |
| 7 | 北 京 | 中国生物技术集团公司 | 34472 |
| 8 | 江 苏 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 33132 |
| 9 | 云 南 | 云南医药集团有限公司 | 30965 |
| 10 | 河 北 | 华北制药集团有限责任公司 | 28298 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 上 海 | 宝钢集团有限公司 | 2173086 |
| 2 | 湖 北 | 武汉钢铁(集团)公司 | 939336 |
| 3 | 辽 宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 915526 |
| 4 | 河 北 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 556221 |
| 5 | 山 西 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 466793 |
| 6 | 北 京 | 首钢总公司 | 410825 |
| 7 | 山 东 | 济钢集团有限公司 | 360665 |
| 8 | 江 苏 | 江苏沙钢集团有限公司 | 358670 |
| 9 | 四 川 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 313979 |
| 10 | 湖 南 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 303833 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | |||
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 北 京 | 中国铝业公司 | 1386660 |
| 2 | 甘 肃 | 金川集团有限公司 | 397421 |
| 3 | 江 西 | 江西铜业集团公司 | 295377 |
| 4 | 云 南 | 云南铜业(集团)有限公司 | 209259 |
| 5 | 山 东 | 信发集团 | 192588 |
| 6 | 天 津 | 天津钢管集团股份有限公司 | 191065 |
| 7 | 安 徽 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 166027 |
| 8 | 河 南 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 93743 |
| 9 | 山 东 | 南山集团公司 | 82096 |
| 10 | 宁 夏 | 青铜峡铝业集团有限公司 | 37291 |
[第一页][第二页]


